为更好地推行政府信息公开工作,保障公民知情权、监督权、参与权,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和要求,推进重点领域信息公开,积极回应社会关切,做好相关政策解读,切实提高政府信息公开实效,充分发挥政府网站和新媒体作用,不断丰富公开载体,有力推动了政府工作透明化进程。
一、总体情况
(1)公开内容:本年度,我单位严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,主动公开了包括政策法规、行政决策、工作动态、财政预决算、公共服务信息等在内的多类政府信息,确保信息的及时性、准确性和完整性。
(2)依申请公开处理申请受理:本年度共收到政府信息公开申请18件,均按照规定程序及时受理,并在规定时间内给予答复,确保申请人权益得到保障。
(3)政府信息管理:定期更新政府信息,确保信息的时效性和准确性。同时,对过期或无效的信息进行了清理,提高了信息库的质量。
(4)政府信息公开平台建设:加强信息公开平台建设,积极拓宽公开渠道,保障人民群众知情权、参与权、监督权,努力打造“公共财政阳光服务”。除政府门户网站外,还通过电子屏幕公告栏对外界公开信息,为群众提供更多的平台。
(5)监督保障
建立了政府信息公开工作内部监督机制,定期对信息公开工作进行检查和评估,确保各项制度得到有效执行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 278 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 47 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位 :万元) | ||
行政事业性收费 | 102 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本 年度办 | ( 一 )予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
理结果 | ( 二 )部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定 ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七) 总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
各基层各单位相互协助配合及职责分工有待提高,工作质量不够细致。
(二)具体解决办法和改进措施
扎实做好、做精上报公开内容,统一协调完善制度建设,制定和完善信息平台建设的各项管理制度,全面提升机关效能建设新高度。
六、其它报告事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。 本年度,我局认真按要求做好政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况等方面的工作,在工作考核方面,建立了日常督促落实通报制度,定期对超时提供政务公开内容的中心及下属单位进行内部通报。