海城市2024年1-6月份主要经济指标完成情况表 | ||||
序号 | 指标名称 | 2024年1-6月份 | ||
总量 | 增幅% | 备注 | ||
1 | 地区生产总值(亿元) | 309.1 | 6.3 | |
2 | 一般公共预算收入(亿元) | 22.4 | 12.5 | |
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.6 | |
4 | 工业用电量(亿千瓦时) | 36.1 | 5.1 | |
5 | 固定资产投资(亿元) | — | -12.3 | |
6 | 房地产销售面积(万平) | 18.6 | -46.2 | |
7 | 建筑业产值(亿元) | 8.3 | 1.5 | |
8 | 社会消费品零售总额(亿元) | 182.9 | 5.4 | |
9 | 农村居民人均可支配收入(元) | 14608 | 5.6 | |
注:地区生产总值、建筑业产值、农村居民可支配收入季度核算,社会消费品零售总额季度为全口径,月度为限额以上口径。 |