各镇区合作社、家庭农场、水稻种植大户、科研单位等:
根据鞍山市农业农村局、鞍山市财政局文件(鞍农发〔2023〕7号)精神,以及《鞍山市农业农村局鞍山市财政局关于印发鞍山市优质水稻新品种试验示范基地建设实施方案的通知》要求,结合海城实际情况,2023年我们将在全市水稻种植镇区建设多个优质水稻新品种试验示范基地,望符合条件的具有资质的新型经营主体积极报名。
一、基地申报条件:
1、申报建设主体应为农事企业、合作社、家庭农场、水稻种植大户、推广单位、科研单位。
2、建设主体注册地或户籍所在地必须在本辖区内,基地须在海城市辖区内。
3、基地必须拥有土地使用权,自有、承包、流转、租地都可,与其他单位或个人签订合同(协议)代为生产的不允许申报。
4、要求每个基地规模400亩(含)以上,相对集中连片。
5、品种要求:引进、试验示范,繁育的新品种需为2015年以来辽宁省审定的优质水稻品种,米质级别需达国家二级以上(详见附表),配套绿色生产技术。
1、种植条件好地理位置佳的优先。
2、善于管理,乐于助人,热心于水稻生产,具有较强的辐射带动能力优先。
3、与大专院校、科研院所有水稻生产合作的优先。
二、基地补贴方式:
对种子、肥料、病虫害绿色防控、配套技术集成推广等环节给予补贴,每亩补贴150元,400亩补贴6万元。单个基地补贴上限6万元
三、基地申报时间
2023年2月20日-24日
四、基地申报至各镇区推广站,再由各镇区汇总报至海城市农业技术推广服务中心
电话: 0412-3122066
联系人:卢翠华 13704123898
附件:1.水稻新品种基地申请表
2.2015年以来辽宁省审定优质水稻品种情况表
3.2022年辽宁省农作物优良水稻品种推介名录
海城市农业农村发展中心
2023年2月15日
附件12022年水稻新品种基地申请表 | |||
单位:亩、个 | |||
法人代表(个人)姓名 | 身份证号 | ||
建设单位名称 | |||
户籍地址 | 县(市)区 乡镇 村 组 | ||
联系电话 | |||
一卡(折)通账号 | |||
建设地点(乡、村、组、地块名称) | |||
新品种基地性质 | ①品种引进□ ②品种繁育□ ③品种试验£ ④品种示范□ | ||
建设规模 | |||
拟种植水稻品种 | |||
拟申请补贴单元数 | |||
申请人(单位)签字: (盖章) 年 月 日 | |||
村委会意见: 签字: (盖章) 年 月 日 | |||
乡镇意见: 签字: (盖章) 年 月 日 | |||
县级批复意见: 签字: (盖章) 年 月 日 |
附件22015年以来辽宁省审定优质水稻品种情况表 | ||||
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育者 | 米质级别 |
1 | 勇稻1号 | 辽审稻2015006 | 沈阳领先种业有限公司 | 一级 |
2 | 富禾稻100 | 辽审稻2015010 | 辽宁富友种业有限公司 | 一级 |
3 | 元发稻9号 | 辽审稻2015019 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 | 一级 |
4 | 丹粳21 | 辽审稻2015023 | 丹东农业科学院 | 一级 |
5 | 裕粳香1号 | 辽审稻2017006 | 沈阳裕赓种业有限公司 | 一级 |
6 | 辽粳1305 | 辽审稻2017017 | 辽宁省水稻研究所 | 一级 |
7 | 辽粳1495 | 辽审稻2017030 | 辽宁省水稻研究所 | 一级 |
8 | 粳优165 | 辽审稻2017031 | 辽宁省水稻研究所 | 一级 |
9 | 美锋稻115 | 辽审稻20180005 | 辽宁富友种业有限公司 | 一级 |
10 | 营春粳6号 | 辽审稻20180012 | 大石桥市富元种子有限公司 | 一级 |
11 | 勇华粳508 | 辽审稻20180013 | 辽宁丰民农业高新技术有限公司 | 一级 |
12 | 丹粳糯3号 | 辽审稻20180022 | 丹东农业科学院 | 一级 |
13 | 丹粳16 | 辽审稻20190014 | 丹东农业科学院 | 一级 |
14 | 辽粳2501 | 辽审稻20190015 | 辽宁省水稻研究所 | 一级 |
15 | 彦粳软玉11 | 辽审稻20200032 | 沈阳农业大学农学院 | 一级 |
16 | 彦粳软玉12 | 辽审稻20200033 | 沈阳农业大学农学院 | 一级 |
17 | 裕粳香2号 | 辽审稻2015001 | 沈阳裕赓种业有限公司 | 二级 |
18 | 昌粳1号 | 辽审稻2015004 | 张国巍 | 二级 |
19 | 辽粳436 | 辽审稻2015007 | 辽宁省水稻研究所 | 二级 |
20 | 北粳2号 | 辽审稻2015011 | 沈阳农业大学 | 二级 |
21 | 勇华粳501 | 辽审稻2015012 | 辽宁丰民农业高新技术有限公司 | 二级 |
22 | 东壮039 | 辽审稻2015015 | 辽宁丰华发展集团东壮种业有限公司 | 二级 |
23 | 辽粳237 | 辽审稻2015017 | 辽宁省水稻研究所 | 二级 |
24 | 美锋稻67 | 辽审稻2017008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
25 | 锦稻108 | 辽审稻2017011 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 二级 |
26 | 辽粳1499 | 辽审稻2017020 | 辽宁省水稻研究所 | 二级 |
27 | 隆粳772 | 辽审稻2017022 | 天津天隆科技有限公司 | 二级 |
28 | 域稻17 | 辽审稻2017029 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
29 | 福星稻39 | 辽审稻20180002 | 开原市好收成农作物研究所 | 二级 |
30 | 美锋稻63 | 辽审稻20180003 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
31 | 美锋稻113 | 辽审稻20180004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
32 | 美锋稻663 | 辽审稻20180009 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
33 | 富禾稻9463 | 辽审稻20180010 | 辽宁富友种业有限公司 | 二级 |
34 | 锦稻109 | 辽审稻20180011 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 二级 |
35 | 隆粳852 | 辽审稻20180015 | 天津天隆科技股份有限公司 | 二级 |
36 | 浑粳219 | 辽审稻20180017 | 沈阳博科种业有限公司 | 二级 |
37 | 誉粳5号 | 辽审稻20180018 | 沈阳市乐嘉种业有限公司 | 二级 |
38 | 稻源16 | 辽审稻20180023 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
39 | 沈农稻546 | 辽审稻20190001 | 沈阳农业大学农学院 | 二级 |
40 | 铁粳17 | 辽审稻20190002 | 铁岭市农业科学院 | 二级 |
41 | 天源稻816 | 辽审稻20190004 | 沈阳市辽馨水稻研究所 | 二级 |
42 | 锦稻313 | 辽审稻20190005 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 二级 |
43 | 北粳1604 | 辽审稻20190006 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
44 | 美锋稻225 | 辽审稻20190008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
45 | 辽粳1402 | 辽审稻20190009 | 辽宁省水稻研究所 | 二级 |
46 | 花粳1812 | 辽审稻20190012 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
47 | 稻源香久 | 辽审稻20190018 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
48 | 方粳923 | 辽审稻20190019 | 辽宁恒方农业科技有限公司 | 二级 |
49 | 美锋稻245 | 辽审稻20200002 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
50 | 北粳1705 | 辽审稻20200007 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
51 | 美锋稻271 | 辽审稻20200008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
52 | 铁粳1507 | 辽审稻20200009 | 铁岭市农业科学院 | 二级 |
53 | 美锋稻251 | 辽审稻20200011 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
54 | 鸿粳4号 | 辽审稻20200012 | 沈阳市天实水稻技术研究所 | 二级 |
55 | 阳光稻63 | 辽审稻20200013 | 大石桥市阳光种业有限公司 | 二级 |
56 | 盐粳糯30 | 辽审稻20200014 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
57 | 万利粳1号 | 辽审稻20200022 | 辽宁万利农业科技有限公司 | 二级 |
58 | 东研稻19 | 辽审稻20200025 | 东港市示范繁殖农场 | 二级 |
59 | 锦稻香208 | 辽审稻20200027 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 二级 |
60 | 盐粳219 | 辽审稻20200030 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
61 | 盐粳337 | 辽审稻20200031 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
62 | 彦粳软玉14 | 辽审稻20200034 | 沈阳农业大学农学院 | 二级 |
63 | 华香粳1号 | 辽审稻20200039 | 辽宁丰民农业高新技术有限公司 | 二级 |
64 | 天域稻6号 | 辽审稻20200043 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
65 | 天域稻18 | 辽审稻20200044 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
66 | 元发稻6号 | 辽审稻20200045 | 沈阳领先种业有限公司 | 二级 |
67 | 美锋稻331 | 辽审稻20200046 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
68 | 美锋稻336 | 辽审稻20200047 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
69 | 十新稻405 | 辽审稻20200048 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
70 | 秀秋稻369 | 辽审稻20200049 | 辽宁东亚种业有限公司 | 二级 |
71 | 沈农508 | 辽审稻20200050 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
72 | 沈农511 | 辽审稻20200051 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
附件3
2022年辽宁省农作物优良品种(水稻)推介名录 | ||||
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育者 | 米质级别 |
1 | 沈稻529号 | 国审稻20180067 | 沈阳农业大学农学院 | 一级 |
2 | 盐粳765 | 辽审稻2017015 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
3 | 锦稻104 | 辽审稻2008195 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | |
4 | 北粳1705 | 辽审稻20200007 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
5 | 沈农508 | 辽审稻20200050 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
6 | 北粳1604 | 辽审稻20190006 | 沈阳农业大学水稻研究所 | 二级 |
7 | 铁粳1603 | 辽审稻20210004 | 铁岭市农业科学院 | 二级 |
8 | 北粳11号 | 辽审稻2011247 | 铁岭市农业科学院 | 二级 |
9 | 锦稻109 | 辽审稻20180011 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 二级 |
10 | 锦稻107 | 辽审稻2017016 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 三级 |
11 | 辽99优15 | 辽审稻20190010 | 辽宁省水稻研究所 | |
12 | 盐粳219 | 辽审稻20200030 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
13 | 盘粳968 | 辽审稻20200016 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | |
14 | 锦稻105 | 辽审稻2009220 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | |
15 | 稻源香久 | 辽审稻20190018 | 营口天域稻业有限公司 | 二级 |
16 | 盐丰47 | 国审稻2006068 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | 二级 |
17 | 辽河5号 | 辽审稻2006187 | 大洼县辽河高科技农业研究所 | |
18 | 5优280 | 国审稻2008036 | 天津市水稻研究所 | |
19 | 东研稻11 | 辽审稻2014013 | 东港市示范繁殖农场 | 三级 |
20 | 辽粳433号 | 辽审稻2015022 | 辽宁省水稻研究所 | 三级 |
21 | 东研稻19 | 辽审稻20200025 | 东港市示范繁殖农场 |